指标清单:
| 激素种类 | 激素名称 | 实验方法 | 实验简介 |
| 生长素 Auxin | IAA 吲哚乙酸 | 内标法 外标法 | 此类常规植物激素可同时检测,同一批次最多检测20种,以避免同时扫描离子对过多影响检测灵敏度 |
| IBA 吲哚丁酸 | |||
| IAA-ASP 吲哚乙酸-天冬氨酸 | 外标法 | ||
| 生长素合成通路 | IAN 吲哚乙腈 | 外标法 | |
| IAM 吲哚乙酰胺 | 外标法 | ||
| TAM 色胺 | 外标法 | ||
| 脱落酸类 ABA | ABA 脱落酸 | 内标法 外标法 | |
| 细胞分裂素类 CKs | Cis-zeatin 顺式玉米素 | 内标法 外标法 | |
| T-ZR 反式玉米素核苷 | |||
| iP 异戊烯基腺嘌呤 | |||
| iPR 异戊烯基腺嘌呤核甘 | |||
| 6-KT 激动素 | 外标法 | ||
| 6-BA 6-卞基腺嘌呤 | 外标法 | ||
| 赤霉素 GAs | GA1、GA3、GA4、GA7 | 内标法 外标法 | |
| GA5,GA8,GA9,GA13,GA14,GA15,GA19,GA20,GA24,GA29,GA44,GA51,GA53 | 外标法 | ||
| 水杨酸类 SA | SA 水杨酸 | 内标法 外标法 | |
| MeSA 水杨酸甲酯 | 内标法 外标法 | ||
| 茉莉酸类 JA | JA 茉莉酸 | 内标法 外标法 | |
| MeJA 茉莉酸甲酯 | 内标法 外标法 | ||
| 褪黑素 | 褪黑素(melatonin) | 1000-2000 mg,视样品中含量而定 | 需单独提取检测 |
| 乙烯 ETH | ACC 1-氨基环丙烷-1-羧酸 | 外标法 | 亲水性小分子,需单独提取检测 |
| ACS活性 ACC合成酶活性,催化SAM合成ACC | 外标法 | 酶活测定,需单独提取检测 | |
| 油菜素甾醇 BRs | BL 油菜素内酯 | 外标法 | 含量极低的弱极性分子,需单独提取检测 |
| CS 栗甾酮 | 外标法 | ||
| 独脚金内酯 SLs | 5-DS 5-脱氧独脚金醇 | 外标法 | 含量极低的弱极性分子,需单独提取检测 |
| Strigol 独脚金醇 | 外标法 |
实验流程简介:
植物内源激素种类繁多、分工复杂,在植物体内既有拮抗又有协同作用,产生了一个非常复杂的调控网络。由于植物激素通常在植物体内含量极低(通常为0.1-10 ng/g)级别,并且对光照、温度十分敏感,同时植物组织基质复杂,对检测过程可能引起干扰。因特生物以先进的前处理技术配合精良的检测设备,为您提供快速、准确、稳定的植物内源激素检测服务。

MRM检测原理:
