植物理化指标 土壤/水体理化指标 植物激素检测 常见代谢物检测服务 色素类检测 动物/昆虫激素检测 农药残留及抗生素等检测 其他项目
检测指标:
| 激素类型 | 激素名称 | 可检测样品类型 | 样品供量要求 | 检测方法 |
| 昆虫内激素 | 蜕皮激素 | 血淋巴 血淋巴 | > 20 μl | HPLC-MS/MS |
| 保幼激素3 | > 20 μl | |||
| 动物激素 | 睾酮 | 血清、尿液、组织、细胞 | 血清、尿液大于200 μl,组织大于500 mg | HPLC-MS/MS |
| 雄烯二酮 | ||||
| 皮质醇 | ||||
| 11-脱氧皮质醇 | ||||
| 21-脱氧皮质醇 | ||||
| 皮质酮 | ||||
| 21-羟基孕酮 | ||||
| 脱氢表雄酮 | ||||
| 双氢睾酮 | ||||
| 孕烯醇酮 | ||||
| 雌酮 | ||||
| 17-羟基孕烯醇酮 | ||||
| 地塞米松 | ||||
| 可的松 | ||||
| 孕酮 | ||||
| 雌二醇 | ||||
| 雌三醇 | ||||
| 醛固酮 | ||||
| 硫酸脱氢表雄酮 |
昆虫激素案例:
昆虫保幼激素含量检测

动物激素案例:
某动物多种激素含量检测
